蛋白质
检测物质
蛋白质、粗蛋白(凯氏定氮)、挥发性盐基氮、酸溶蛋白、可溶性蛋白(科研研究和技术开发) 、水溶性多肽含量(药典方法) 、总蛋白含量(药典方法) 等
应用较多领域
蛋白质检测广泛服务于食品科学、肉制品安全、粮油质检、饲料工业、畜禽水产养殖、农学植物生理、发酵与酶工程、中药材质控、生物医药等方向,可完成原料筛查、配方研发、工艺评价、营养评估、品质比对,支撑高校科研课题、企业研发、第三方检测业务。
样品例
覆盖鲜肉冻肉、畜禽水产肉制品;鱼粉、肉粉、发酵豆粕等各类饲料与蛋白原料;粮食油料、乳粉、饮料及保健食品原料;发酵产物、酶液、生物提取液、组织匀浆、微量蛋白生物样品;低氮植物、植物提取物;中药材、动物源药材等科研与送检样品。
样品形式
涵盖固体粉末、颗粒、干燥固体、膏体;固体肉样、匀浆液;各类液体样品、提取液、粗提液;微量固体等形态。
检测项名称、检测原理、参考标准和方法、检测意义、检测包括内容、样品量、所用危化试剂、所用设备名称品牌和型号
检测项名称 | 检测原理 | 参考标准和方法 | 检测意义 | 检测包括内容 | 样品量 | 所用危化试剂 | 所用设备名称、品牌和型号 |
蛋白质(凯氏定氮) | 凯氏定氮法:浓硫酸高温消解将有机氮转为硫酸铵,加碱蒸馏释放氨气,硼酸吸收后标准酸滴定,按氮系数换算蛋白质;杜马斯燃烧法测总氮换算蛋白 | GB 5009.5-2025 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定(凯氏定氮法第一法) | 评价样品营养价值、原料等级、配方占比、品质优劣,是食品、饲料、中药材核心营养指标 | 粗蛋白含量、真蛋白含量、总氮含量、氮系数换算 | 最低5g;推荐20-50g | 浓硫酸、氢氧化钠、硼酸、硫酸铜、硫酸钾、标准盐酸 | 全自动凯氏定氮仪(海能K1100)、消解仪(海能SH220)、电子分析天平(梅特勒ME204E) |
粗蛋白(凯氏定氮) | 凯氏定氮法:浓硫酸催化消解有机氮成硫酸铵,碱化蒸馏氨气,硼酸吸收后盐酸滴定,按6.25氮系数换算粗蛋白 | GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法 | 评价饲料、原料蛋白含量、配方营养价值与原料等级 | 粗蛋白含量、总氮含量、氮系数换算 | 最低5g;推荐20-50g | 浓硫酸、氢氧化钠、硼酸、硫酸铜、硫酸钾、盐酸 | 全自动凯氏定氮仪(海能K1100)、消解炉、分析天平 |
挥发性盐基氮 | 样品经酸提取后,在碱性条件下加热蒸馏,挥发性碱性含氮物质被硼酸吸收,标准酸滴定定量 | GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定 | 衡量肉类新鲜度、腐败程度,判断水产品及肉制品卫生品质 | 挥发性盐基氮含量(TVB-N) | 最低50g;推荐100-200g | 盐酸、硼酸、氧化镁、甲基红、溴甲酚绿 | 凯氏定氮蒸馏装置、分析天平、pH计 |
挥发性盐基氮 | 碱化蒸馏后硼酸吸收,标准酸滴定计算挥发性盐基氮含量,评价饲料新鲜度 | GB/T 32141-2015 饲料中挥发性盐基氮的测定 | 评价饲料原料新鲜度与变质程度,保障饲料卫生安全 | 挥发性盐基氮含量 | 最低20g;推荐50-100g | 盐酸、硼酸、氧化镁、甲基红 | 蒸馏装置、分析天平 |
酸溶蛋白 | 样品经酸处理后过滤,滤液中含氮物按凯氏定氮法测定,反映易消化蛋白含量 | NY/T 3801-2020 饲料原料中酸溶蛋白的测定 | 评价发酵饲料、酶解产物中小肽、游离氨基酸等酸溶蛋白含量 | 酸溶蛋白含量 | 最低10g;推荐20-50g | 三氯乙酸、浓硫酸、氢氧化钠、硼酸 | 凯氏定氮仪、分析天平、离心机 |
蛋白(靛酚蓝法)常叫 “吲哚酚蓝法” | 靛酚蓝法(吲哚酚蓝法):蛋白经消化转氨,与次氯酸、酚在碱性条件生成蓝色靛酚蓝,比色定量,灵敏度高 | 靛酚蓝法(吲哚酚蓝法)科研比色方法,间接测氮、灵敏度高、适合微量 / 低氮样品。 | 适用于微量、低氮样品的蛋白测定,灵敏度高于凯氏定氮 | 微量蛋白含量、含氮量比色定量 | 液体≥10mL;固体≥2g | 次氯酸钠、苯酚、氢氧化钠、浓硫酸 | 紫外分光光度计(岛津UV-1800)、恒温水浴锅 |
可溶性蛋白(科研研究和技术开发) | 水提前处理后按凯氏定氮法测定水溶性蛋白含量 | 科研研究和技术开发(水提前处理+凯氏定氮) | 评价样品水溶性蛋白组分含量,用于功能蛋白、食品配方研究 | 可溶性蛋白含量 | 固体≥10g;液体≥20mL | 浓硫酸、氢氧化钠、硼酸、硫酸铜 | 凯氏定氮仪、水浴锅、离心机 |
蛋白(福林酚)(Lowry)法 | 福林酚法:碱性铜试剂与蛋白肽键反应,福林酚试剂还原显蓝色,比色定量蛋白 | 福林酚(Lowry)法科研比色方法,适用场景:生物样品、提取液、酶液、保健食品、低含量蛋白样品、科研微量检测。 | 适用于生物样品、提取液、酶液、低含量蛋白的微量检测 | 总蛋白浓度(Lowry法比色定量) | 液体≥2mL;固体≥5g(制成提取液) | 福林酚试剂、硫酸铜、酒石酸钾钠、碳酸钠、氢氧化钠 | 紫外分光光度计(岛津UV-1800)、酶标仪 |
蛋白(双缩脲) | 双缩脲法:碱性条件下蛋白肽键与铜离子生成紫色络合物,比色定量蛋白 | 双缩脲法科研比色方法、适用场景:粮食、油料、饲料、粗提蛋白、大批量快速筛查;常用来做常量蛋白测定 | 适用于粮食、油料、饲料等常量蛋白的大批量快速筛查 | 常量蛋白含量(双缩脲比色) | 固体≥10g;液体≥10mL | 硫酸铜、氢氧化钠、酒石酸钾钠、碘化钾 | 分光光度计、离心机 |
水溶性多肽含量(药典方法) | 水提取后测定水溶性多肽含量(药典方法) | 水溶性多肽含量测定《中国药典》四部通则0401紫外-可见分光光度法 | 评价中药材/食品水溶性多肽含量 | 水溶性多肽含量 | 固体≥5g;液体≥20mL | 硫酸铜、酒石酸钾钠、氢氧化钠 | 分光光度计 |
总蛋白含量(药典方法) | 凯氏定氮法测定总蛋白含量(药典方法) | 总蛋白含量测定(药典方法)、食品国标GB5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定(凯氏定氮法) | 评价中药材/食品总蛋白含量 | 总蛋白含量 | 最低5g;推荐10g | 浓硫酸、氢氧化钠、硼酸 | 凯氏定氮仪 |
